2026-10-11 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 14:52
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $83,107.00 | +0.45% ↑ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,505.27 | +0.50% ↑ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9991 | -0.01% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $748.30 | +0.08% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.40 | -0.68% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | -0.01% ↓ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $109.78 | -0.03% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3304 | -0.05% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.06 | +6.39% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,229.39 | +0.59% ↑ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议