2026-10-10 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 14:43
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $82,723.00 | +0.25% ↑ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,494.70 | -0.17% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9993 | -0.00% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $748.18 | +0.67% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.41 | +0.51% ↑ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | +0.01% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $109.84 | -0.79% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3307 | -0.40% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.00 | -2.80% ↓ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,224.81 | +0.33% ↑ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议