2026-10-12 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 15:01
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $84,164.00 | +1.29% ↑ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,570.66 | +2.66% ↑ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9992 | +0.00% ↑ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $754.66 | +0.88% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.41 | +1.30% ↑ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | +0.00% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $112.60 | +2.62% ↑ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3319 | +0.47% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.06 | -0.85% ↓ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,329.53 | +8.13% ↑ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议