2026-10-18 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 13:29
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $81,675.00 | +0.19% ↑ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,410.08 | -0.67% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9991 | +0.01% ↑ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $719.44 | -0.34% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.29 | -1.16% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | +0.00% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $103.47 | -1.22% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3332 | -0.54% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.07 | +2.98% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,126.99 | -3.05% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议