2026-10-17 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 13:22
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $81,542.00 | -0.75% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,426.27 | -0.80% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9989 | -0.02% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $722.06 | -1.10% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.31 | -2.09% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | -0.00% ↓ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $104.87 | -1.10% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3349 | +0.10% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.04 | +0.54% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,164.34 | -5.15% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议