2026-10-05 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 14:35
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $85,843.00 | +0.99% ↑ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,711.44 | +0.67% ↑ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9998 | -0.01% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $791.72 | +0.48% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.51 | +1.12% ↑ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9999 | -0.01% ↓ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $120.84 | -0.06% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3349 | -0.10% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.07 | +0.11% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,322.52 | -0.65% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议